Der Single Line Diverter (SLD) wurde für die Integration in eine Vielzahl von Fördersystemen entwickelt. Die Speed Flow Compact Version ist eine kompaktere und schnellere Alternative zur Eco Flow Version. Dank ihrer reduzierten Bauhöhe bietet sie eine höhere Flexibilität für mehrstufige Sortieranwendungen sowie eine nahtlose Integration in mehrstufige Fördersysteme, bei denen Platzoptimierung und hoher Durchsatz entscheidend sind.
Das modulare Design ermöglicht flexible Konfigurationen, die an spezifische Layout- und Durchsatzanforderungen angepasst werden können. Angetrieben von hocheffizienten 24V- oder 48V-Pulsgetriebemotoren gewährleistet der SLD einen zuverlässigen und energieoptimierten Betrieb. Das System unterstützt industrielle Kommunikationsprotokolle wie EtherCAT und Profinet und ermöglicht dadurch eine direkte Integration in SPS-gesteuerte Automatisierungsumgebungen.
Jede Ausschleusungsreihe verfügt über einen Referenzsensor (Homing-Sensor) zur präzisen Positionsbestimmung sowie über eine unabhängige Steuerkarte für dezentrale Steuerung. Dies gewährleistet eine präzise Handhabung und eine konstant hohe Systemleistung. Das Plug-and-Play-Konzept in Kombination mit standardisierten mechanischen und elektrischen Schnittstellen reduziert Installations- und Inbetriebnahmezeiten und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Integration in bestehende Systeme.
|
|
|
|---|---|---|
| Raddurchmesser | ø 180 mm | ø 180 mm |
| Modullänge | 200 mm | 400 mm |
| Modulhöhe | 227 mm | 227 mm |
| Anzahl der Reihen | 1 | 2 |
| Standardbreite | 400-600-800-1000 mm | 400-600-800-1000 mm |
| Breite verstellbar | Ja, max. 60 mm | Ja, max. 60 mm |
| PU-Raddurchmesser | ø 58 mm | ø 58 mm |
| Radhärte | 80° Shore A | 80° Shore A |
| Ausschleuswinkel | -90° bis +90° | -90° bis +90° |
|
|
|
|---|---|---|
| Min. Produktabmessungen | 150 x 150 mm | 150 x 150 mm |
| Max. Produktabmessungen | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Max. Sortierleistung | 7800 pph | 7800 pph |
| Min. Produktgewicht | 50 g | 50 g |
| Max. Produktgewicht | 35 kg | 35 kg |
|
|
|
|---|---|---|
| Motor für Scheibenrotation | 24/48 Volt Hochgeschwindigkeits-Servomotor | 24 or 48 Volt High-speed servo drive |
| Max. Scheiben-Drehzahl | -90° to +90° in 0,3 seconds | -90° to +90° in 0,3 seconds |
| Motor für PU-Räder | 24/48 Volt Hochgeschwindigkeits-Servomotor | 24 or 48 Volt High-speed servo drive |
| Maximale Raddrehzahl | 2,0 m/s | 2,0 m/s |
| Sensor | Referenzpositionssensoren pro Reihe | Referenzpositionssensoren pro Reihe |
| Steuerungshardware | Fortschrittliche Steuerkarte pro Reihe, kompatibel mit Industrial Ethernet, EtherCAT, PROFINET | Fortschrittliche Steuerkarte pro Reihe, kompatibel mit Industrial Ethernet, EtherCAT, PROFINET |
3D-CAD-Modelle
PDF-Dokumentation
Installations- und Betriebsanleitungen in 6 Sprachen
SPS-Software
SPS-Funktionsbausteine für alle gängigen Plattformen
Systemintegration
Vollständiger Integrationsleitfaden (v1.0 & v2.0)