Der Double Line Diverter (DLD) ist für die nahtlose Integration in eine Vielzahl von Fördersystemen konzipiert. Als erweiterte Version unserer SLD-Lösung kombiniert er zwei integrierte SLD-Module, um einen höheren Durchsatz und einen effizienteren Materialfluss zu ermöglichen. Dies macht den DLD zur idealen Wahl für Hochleistungs-Intralogistik und automatisierte Sortieranwendungen. Die Speed Flow Compact-Version bietet eine schnellere, kompaktere Alternative zur Eco Flow-Version. Ihre reduzierte Gesamthöhe ermöglicht flexible mehrstöckige Sortierlayouts und eine reibungslose Integration in mehrstöckige Fördersysteme, bei denen Platzoptimierung und hoher Durchsatz entscheidend sind. Mit seinem modularen Design, hocheffizienten 24V- oder 48V-Impulsgetriebemotoren, EtherCAT- und Profinet-Kompatibilität, Homing-Sensoren, dezentralen Steuerungskarten und Plug-and-Play-Schnittstellen gewährleistet der DLD zuverlässige Leistung, präzises Handling und eine schnelle Inbetriebnahme in SPS-gesteuerten Automatisierungsumgebungen.
|
|
|
|---|---|---|
| Raddurchmesser | ø 180 mm | ø 180 mm |
| Modullänge | 200 mm | 400 mm |
| Modulhöhe | 227 mm | 227 mm |
| Anzahl der Reihen | 1 | 2 |
| Standardbreite | 400-600-800-1000 mm | 400-600-800-1000 mm |
| Breite verstellbar | Ja, max. 60 mm | Ja, max. 60 mm |
| PU-Raddurchmesser | ø 58 mm | ø 58 mm |
| Radhärte | 80° Shore A | 80° Shore A |
| Ausschleuswinkel | -90° bis +90° | -90° bis +90° |
|
|
|
|---|---|---|
| Min. Produktabmessungen | 150 x 150 mm | 150 x 150 mm |
| Max. Produktabmessungen | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Max. Sortierleistung | 7800 pph | 7800 pph |
| Min. Produktgewicht | 50 g | 50 g |
| Max. Produktgewicht | 35 kg | 35 kg |
|
|
|
|---|---|---|
| Motor für Scheibenrotation | 24/48 Volt Hochgeschwindigkeits-Servomotor | 24 or 48 Volt High-speed servo drive |
| Max. Scheiben-Drehzahl | -90° bis +90° in 0,20 Sekunden | -90° bis +90° in 0,20 Sekunden |
| Motor für PU-Räder | 24/48 Volt Hochgeschwindigkeits-Servomotor | 24 or 48 Volt High-speed servo drive |
| Maximale Raddrehzahl | 2,0 m/s | 2,0 m/s |
| Sensor | 2 hochpräzise Sensoren pro Reihe | 2 hochpräzise Sensoren pro Reihe |
| Steuerungshardware | Fortschrittliche Steuerkarte pro Reihe, kompatibel mit Industrial Ethernet, EtherCAT, PROFINET | Fortschrittliche Steuerkarte pro Reihe, kompatibel mit Industrial Ethernet, EtherCAT, PROFINET |
3D-CAD-Modelle
PDF-Dokumentation
Installations- und Betriebsanleitungen in 6 Sprachen
SPS-Software
SPS-Funktionsbausteine für alle gängigen Plattformen
Systemintegration
Vollständiger Integrationsleitfaden (v1.0 & v2.0)