Der Multi Flow (MLD) Sorter ist ein Hochgeschwindigkeits-Weichensystem, das für die Integration in nahezu jedes Fördersystem konzipiert ist. Die versetzte Radkonfiguration ermöglicht eine zuverlässige Handhabung von Kleinteilen bis zu 80 × 80 mm. Das modulare Plug-and-Play-Design ermöglicht eine schnelle Installation und flexible Erweiterung mit zusätzlichen zweireihigen Radsektionen. Mit multidirektionalen Sortierfähigkeiten kann das System Produkte von einer einzigen Einheit zu mehreren Zielen leiten und unterstützt so ein breites Spektrum an Intralogistik-Anwendungen bei gleichzeitiger Optimierung des Systemlayouts.
|
|
|---|---|
| Raddurchmesser | ø 190 mm |
| Modullänge | 440 mm |
| Modulhöhe | 370 mm |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Standardbreite | 400-600-800-1000 mm |
| Breite verstellbar | Nicht einstellbar |
| PU-Raddurchmesser | ø60 mm |
| Radhärte | 72° Shore |
| Ausschleuswinkel | Volle 360°-Drehung |
|
|
|---|---|
| Min. Produktabmessungen | 80 x 80 mm |
| Max. Produktabmessungen | auf Anfrage |
| Max. Sortierleistung | 6000 Stk./h |
| Min. Produktgewicht | 50 g |
| Max. Produktgewicht | 40 kg |
|
|
|---|---|
| Motor für Scheibenrotation | 24 Volt Advanced Schrittmotorantrieb |
| Max. Scheiben-Drehzahl | Volle 360° in 0,50 Sekunden |
| Motor für PU-Räder | 24 Volt Präzisionsgetriebeantrieb |
| Maximale Raddrehzahl | 1,5 m/s |
| Sensor | Mehrere Positionssensoren pro Reihe |
| Steuerungshardware | Erweiterte Steuerkarte mit Multi-Ziel-Routing, unterstützt mehrere Feldbusprotokolle |
3D-CAD-Modelle
PDF-Dokumentation
Installations- und Bedienungsanleitungen in 6 Sprachen
SPS-Software
SPS-Funktionsbausteine für alle gängigen Plattformen
Systemintegration
Vollständiger Integrationsleitfaden (v1.0 & v2.0)